Một số thông tin vĩ mô quan trọng:
• Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 7 đạt 48,7 điểm.
• Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 374,27 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng mạnh nhất 63,5%.
CTS DỰ BÁO NĂM 2023 | ĐƠN VỊ | TÍCH CỰC | TIÊU CỰC |
Chỉ số giá tiêu dùng CPI | % yoy | 4,5% | > 4,5% |
Tỷ giá USD/VND | VNĐ | 24.000 – 24.500 | > 24.500 |
Lãi suất tái chiết khấu | % yoy | 3,0% | > 3,0% |
Tăng trưởng tín dụng | % yoy | ≥ 15% | < 15% |
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới | % ytd | 15 % | < 15% |
Giải ngân đầu tư công | % ytd | 80 – 85% | < 80% |
TĂNG TRƯỞNG GDP | % yoy | 5,8% | < 5,8% |
Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.